В наличии
Быстрая доставка:
Способы оплаты:
Бесплатная консультация наших специалистов:
Получить консультацию
GEN2 C40-55 предназначен для решения любых поставленных задач в области перемещения грузов. Погрузчик создан для экстремальных условий, он оснащён двухступенчатой системой воздушного фильтра, на первом этапе удаляется 98% поступающей пыли и мусора, только после этого воздух проходит второй этап очистки и попадает в цилиндры двигателя.
На всех погрузчиках моделей С40-55s, установлены «мокрые» дисковые тормоза закрытые с масляным охлаждением
Модели С40-55s имеют сертификаты СЕ и соответствуют европейским стандартам безопасности для вилочных погрузчиков.
Трансмиссия:
Блокирует запуск двигателя при включенной передаче.
Мачта:
Защитный клапан не допускает случайный наклон мачты, в то время как двигатель выключен.
Предохранительный клапан:
Предотвращает случайное опускание мачты в случае повреждения гидравлического шланга.
Для снижения потери мощности, используется датчик контроля грузоподъёмности.
Оптимальное решение
Автоматическое распределение потоков гидравлической жидкости для эффективности работы всех систем.
Лёгкость подключения дополнительного оборудования, что упрощает сервисное его обслуживание.
Контролируемая скорость опускания груза независимо от оборотов двигателя.
Прочная конструкция поворотного механизма выдерживает удары без повреждений и разрушений.
Поворот осуществляется с помощью двухстороннего цилиндра.
Снижение вибрации и уровня шума. Повышает комфорт оператора.
Электронная система управления позволяющаяосуществлять грузоподъёмные операции с помощью кончиков пальцев.
Приспосабливаемая до положения оператора.
Технические характеристики CLARK C40/45/50s/55s:
| Модель | С40 | С45 | С50s | С55s |
| Топливо | Дизель/ГАЗ | Дизель/ГАЗ | Дизель/ГАЗ | Дизель/ГАЗ |
| 1.4 Режим работы | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя |
| 1.5 Номинальная грузоподъемность Q(kg) | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| 1,6 Расстояние до центра тяжести груза С (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1,8 Расстояние от оси передних колес до каретки х (mm) | 573 | 573 | 573 | 598 |
| 1,9 Расстояние между осями (вилы опущены) y (mm) | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 |
| 2,1 Общий вес kg | 6021 | 6395 | 7033 | 7504 |
| 2,2 Нагрузки на колеса с грузом, спереди/сзади kg | 9088/933 | 9878/1017 | 10937/1096 | 11680/1324 |
| 2,3 Нагрузки на колеса, мачта внутри без груза, спереди/сзади kg | 2682/3339 | 2671/3723 | 3085/3948 | 3030/4474 |
| 3,1 Материал колес, сзади/спереди | Пневматические | Пневматические | Пневматические | Пневматические |
| 3,2 Размеры передних колес | 8.25х15-14 PR | 8.25х15-14 PR | 300х15-18PR | 300х15-20PR |
| 3,3 Размеры задних колес | 7.00×12-14PR | 7.00×12-14PR | 7.00×12-14PR | 7.00×12-14PR |
| 3,5 Количество колес (х-ведущее), сзади/спереди | 2х/2 | 2х/2 | 2х/2 | 2х/2 |
| 3,6 Ширина колеи передних колес b10 (mm) | 1165 | 1165 | 1112 | 1112 |
| 3,7 Ширина колеи задних колес b11 (mm) | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 |
| 4,1 Наклон мачты/вил, вперед/назад a/b | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 |
| 4,2 Минимальная конструкционная высота мачты h1(mm) | 2384 | 2384 | 2384 | 2492 |
| 4,3 Свободный подъем h2(mm) | 156 | 156 | 156 | 166 |
| 4,4 Высота подъёма h3(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 4,5 Максимальная конструкционная высота мачтыh4(mm) | 4552 | 4552 | 4552 | 4552 |
| 4,7 Высота каркаса кабины h6(mm) | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 |
| 4,8 Высота сидения h7(mm) | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 |
| 4,12 Высота опорных стоек h10(mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 4,19 Общая длина l1(mm) | 4113 | 4163 | 4453 | 4533 |
| 4,20 Длина без вил l2(mm) | 3043 | 3093 | 3233 | 3313 |
| 4,21 Ширина корпуса b1(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 4,22 Вилы s*e*l (mm) | 50x122x1067 | 50x122x1067 | 50x150x1219 | 60x150x1219 |
| 4,23 Класс каретки вил | Класс III А | Класс III А | Класс III А | Класс IV А |
| 4,24 Ширина каретки вил b3(mm) | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 |
| 4,31 Дорожный просвет m1(mm) | 169 | 169 | 177 | 177 |
| 4,32 Дорожный просвет по центру колесной базы m2(мм) | 212 | 212 | 221 | 221 |
| Ширина рабочего прохода Ast/Ast3, EURO-поддон вдоль | 4816 | 4851 | 5005 | 5069 |
| 4,35 Радиус поворота Wa(mm) | 2843 | 2878 | 3032 | 3071 |
| 4,36 Внутренний радиус поворота b13(mm) | 980 | 980 | 1020 | 1020 |
| 5,1 Скорость хода с грузом/без груза km/h | 25,0/26,0 | 24,8/26,0 | 24,9/26,9 | 24,7/26,9 |
| 5,2 Скорость подъема с грузом/без груза m/s | 0,52/0,56 | 0,51/0,56 | 0,50/0,56 | 0,49/0,56 |
| 5,3 Скорость опускания с грузом/без груза m/s | 0,50/0,47 | 0,50/0,47 | 0,50/0,47 | 0,50/0,47 |
| 5,8 Способность подъема на гору под уклоном с грузом/без груза % | 52,2/21,4 | 47,1/20,1 | 41,1/21,3 | 37,7/19,6 |
| 5,10 Рабочие тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| 7,1 Тип двигателя | Kubota V3800T | Kubota V3800T | Kubota V3800T | Kubota V3800T |
| 7,2 Номинальная мощность по ISO 1585 kW | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 |
| 7,3 Количество оборотов min-1 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 7,4 Количество цилиндров/объём /cm3 | 4/3769 | 4/3769 | 4/3769 | 4/3769 |
| 8,2 Рабочее давление для навесного оборудования bar | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 8,4 Уровень шумов dB | 83 | 83 | 83 | 83 |
Общие характеристики:
Грузоподъемность, кг 4000,4500,5000,5500
Двигатель Газовый
Оригинальная цена 48000
Производитель CLARK
Оценки и отзывы
На данный момент отзывов нет.
Получить консультацию
Получить консультацию
Получить консультацию