В наличии
Быстрая доставка:
Способы оплаты:
Бесплатная консультация наших специалистов:
Получить консультацию
Микропроцессор: Индикация состояние систем автопогрузчика, а также контроль за их функциями.
Датчики: Температура охлаждающей жидкости двигателя. Уровень топлива для дизельных.
ЖК-дисплей: Счетчик моточасов и интервал обслуживания отображаются на ЖК-экране.
Светодиодные индикаторы
Нажимные кнопки Фары и дополнительные осветительные приборы управляются при помощи кнопочных переключателей.
Толстый литой коврик: снижение вибрации и уровня шума и повышает комфорт оператора.
Лёгкое управление: электронная система управления позволяющая осуществлять грузоподъёмные операции с помощью кончиков пальцев.
Наклонная рулевая колонка приспосабливаемая к положению оператора.
1.2 Модель | C15D | C18D | C20sD |
1.3 Тип привода, дизель/газ | Дизель | Дизель | Дизель |
1.4 Положение оператора, стоя/сидя | Сидя | Сидя | Сидя |
1.5 Грузоподъемность Q (т) | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
1.6 Расстояние до центра нагрузки c (мм) | 500 | 500 | 500 |
1.8 Расстояние от ведущей оси до вил x (мм) | 392 | 392 | 397 |
1.9 Колесная база y (мм) | 1400 | 1400 | 1400 |
2.1 Масса погрузчика кг | 2798 | 3021 | 3168 |
2.2 Осевая нагрузка, с грузом спереди/сзади, кг | 3744/554 | 4176/645 | 4459/709 |
2.3 Осевая нагрузка, без груза спереди/сзади, кг | 1283/1515 | 1224/1797 | 1179/1989 |
3.1 Тип шин, P = пневматические, SE = суперэластик | P | P | P |
3.2 Размер шин, передние колеса | 6,50 x 10 — 12PR | 6,50 x 10 — 12PR | 6,50 x 10 — 12PR |
3.3 Размер шин, задние колеса | 5,00 x 8 — 10PR | 5,00 x 8 — 10PR | 5,00 x 8 — 10PR |
3.5 Колеса, количество спереди/сзади (x = ведущие колеса) | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 |
3.6 Колея, передние колеса b10 (мм) | 890 | 890 | 890 |
3.7 Колея, задние колеса b11 (мм) | 890 | 890 | 890 |
4.1 Углы наклона мачты, α / β град. | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
4.2 Высота мачты h1 (мм) | 2240 | 2240 | 2240 |
4.3 Свободный ход h2 (мм) | 105 | 105 | 110 |
4.4 Высота подъема h3 (мм) | 3285 | 3285 | 3285 |
4.5 Дополнительная высота (с LBR) h4 (мм) | 4502 | 4502 | 4507 |
4.7 Высота верхнего ограждения h6 (мм) | 2120 (2135) | 2120 (2135) | 2120 (2135) |
4.8 Высота сиденья h7 (мм) | 1100 | 1100 | 1100 |
4.12 Высота сцепления h10 (мм) | 310 | 310 | 310 |
4.19 Общая длина l1 (мм) | 3266 | 3311 | 3358 |
4.20 Длина до вил погрузчика l2(мм) | 2196 | 2241 | 2288 |
4.21 Ширина b1, b2 (мм) | 1070 | 1070 | 1070 |
4.22 Размеры вил s • e • l (мм) | 35X100X1070 | 35X100X1070 | 40X100X1070 |
4.23 Каретка DIN 15173, A, B | КЛАСС IIA | КЛАСС IIA | КЛАСС IIA |
4.24 Ширина каретки b3 (мм) | 940 | 940 | 940 |
4.31 Минимальный клиренс m1 (мм) | 120 | 120 | 120 |
4.32 Клиренс в центре колесной базы, m2 (мм) | 124 | 124 | 124 |
4.33 Рабочий коридор для паллет (I6·b12) 1000 x 1200 (мм) | 3665 | 3713 | 3751 |
4.34 Рабочий коридор для паллет (I6·b12) 800 x 1200 (мм) | 3865 | 3913 | 3951 |
4.35 Радиус внешнего поворота, Wa (мм) | 2073 | 2121 | 2154 |
4.36 Кратчайшее расстояние до оси поворота, b13 (мм) | 571 | 571 | 571 |
5.1 Скорость хода с /без груза, км/ч | 17,2 / 17,9 | 17,6 / 17,9 | 17,4 / 17,9 |
5.2 Скорость поднятия с/без груза, м/с | 0,57 / 0,61 | 0,56 / 0,61 | 0,54 / 0,61 |
5.3 Скорость опускания с/без груза, м/с | 0,47 / 0,43 | 0,47 / 0,43 | 0,47 / 0,43 |
5.6 Максимальная тяга с/без груза N | 14.950 / 7.514 | 15.019 / 7.171 | 15.088 / 6.916 |
5.8 Преодолеваемый уклон с/без груза % | 37,5 / 20,9 | 33,2 / 18,6 | 31,3 / 17,1 |
5.10 Тормозная система | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая |
7.1 Производитель / тип 6) | Yanmar 4TNV88 | Yanmar 4TNV88 | Yanmar 4TNV88 |
7.2 Мощность по SAE J1349 кВт | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
7.3 Номинальная скорость мин-1 | 2400 | 2400 | 2400 |
7.4 Количество цилиндров/объем /см3 | 4 / 2190 | 4 / 2190 | 4 / 2190 |
7.5 Расход топлива по VDI-Cycl дизель = л/ч, газ = кг/ч | — | — | — |
8.2 Рабочее давление для навесного оборудования, бар. | 140 | 140 | 140 |
8.3 Объем масла для навесного оборудования, л/мин | — | — | — |
8.4 Коэффициент шумов дБ(A) | 81 | 81 | 81 |
Общие характеристики:
Грузоподъемность, кг 1500,1800,2000
Двигатель Дизельный
Максимальна висота підняття вантажу, мм 3285
Наявність кабіни З кабіною
Оригинальная цена 27000
Производитель CLARK
Страна производитель Германия
Тип шин СЭ
Оценки и отзывы
На данный момент отзывов нет.
Получить консультацию
Получить консультацию
Получить консультацию