В наличии
Быстрая доставка:
Способы оплаты:
Бесплатная консультация наших специалистов:
Получить консультацию
Микропроцессор: индикация состояния систем автопогрузчика, а также контроль за их функциями.
Датчики: температура охлаждающей жидкости двигателя. Уровень топлива для дизельных.
ЖК-дисплей: Счетчик моточасов и интервал обслуживания отображаются на ЖК-экране.
Светодиодные индикаторы
Нажимные кнопки
Фары и дополнительные осветительные приборы управляются при помощи кнопочных переключателей.
Толстый литой коврик: снижение вибрации и уровня шума, повышает комфорт оператора.
Лёгкое управление: электронная система управления позволяющая осуществлять грузоподъёмные операции с помощью кончиков пальцев.
Наклонная рулевая колонка приспосабливаемая к положению оператора.
| 1.2 Модель | C20D | C25D | C30D | C35D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Тип привода, дизель/газ | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | ||||||||||
| 1.4 Положение оператора, стоя/сидя | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | ||||||||||
| 1.5 Грузоподъемность Q (т) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ||||||||||
| 1.6 Расстояние до центра нагрузки c (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 1.8 Расстояние от ведущей оси до вил x (мм) | 455 | 455 | 455 | 475 | ||||||||||
| 1.9 Колесная база y (мм) | 1620 | 1620 | 1700 | 1700 | ||||||||||
| 2.1 Масса погрузчика кг | 3411 | 3755 | 4189 | 4626 | ||||||||||
| 2.2 Осевая нагрузка, с грузом спереди/сзади, кг | 4854/577 | 5576/679 | 6372/816 | 6901/1025 | ||||||||||
| 2.3 Осевая нагрузка, без груза спереди/сзади, кг | 1675/1736 | 1602/2153 | 1687/2502 | 1697/2929 | ||||||||||
| 3.1 Тип шин, P = пневматические, SE = суперэластик | P | P | P | Р | ||||||||||
| 3.2 Размер шин, передние колеса | 7 x 12 - 14PR | 7x12-14PR 12PR | 28 x 9 х 15-14PR | 28 x 9 х 15-14PR | ||||||||||
| 3.3 Размер шин, задние колеса | 6 x 9 - 10PR | 6 x 9 - 10PR | 6,50 x 10 -12PR | 6,50 x10-12PR | ||||||||||
| 3.5 Колеса, количество спереди/сзади (x = ведущие колеса) | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | ||||||||||
| 3.6 Колея, передние колеса b10 (мм) | 994 | 994 | 1028 | 1050 | ||||||||||
| 3.7 Колея, задние колеса b11 (мм) | 904 | 904 | 912 | 912 | ||||||||||
| 4.1 Углы наклона мачты, α / β град. | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | ||||||||||
| 4.2 Высота мачты h1 (мм) | 2165 | 2165 | 2180 | 2200 | ||||||||||
| 4.3 Свободный ход h2 (мм) | 110 | 110 | 110 | 115 | ||||||||||
| 4.4 Высота подъема h3 (мм) | 3300 | 3300 | 3300 | 3165 | ||||||||||
| 4.5 Дополнительная высота (с LBR) h4 (мм) | 3897 | 3897 | 3897 | 3903 | ||||||||||
| 4.7 Высота верхнего ограждения h6 (мм) | 2165 (2180) | 2165 (2180) | 2180 (2195) | 2195(2210) | ||||||||||
| 4.8 Высота сиденья h7 (мм) | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | ||||||||||
| 4.12 Высота сцепления h10 (мм) | 410 | 410 | 410 | 410 | ||||||||||
| 4.19 Общая длина l1 (мм) | 3566 | 3628 | 3738 | 3837 | ||||||||||
| 4.20 Длина до вил погрузчика l2(мм) | 2496 | 2558 | 2668 | 2770 | ||||||||||
| 4.21 Ширина b1, b2 (мм) | 1187 | 1187 | 1237 | 1315 | ||||||||||
| 4.22 Размеры вил s • e • l (мм) | 45 X 100 X 1070 | 45 X 100 X 1070 | 40 X 122 X 1070 | 50 Х 122 Х 1070 | ||||||||||
| 4.23 Каретка DIN 15173, A, B | КЛАСС IIA | КЛАСС IIA | КЛАСС IIІA | КЛАСС IIІA | ||||||||||
| 4.24 Ширина каретки b3 (мм) | 1041 | 1041 | 1041 | 1143 | ||||||||||
| 4.31 Минимальный клиренс m1 (мм) | 135 | 135 | 150 | 170 | ||||||||||
| 4.32 Клиренс в центре колесной базы, m2 (мм) | 155 | 155 | 165 | 165 | ||||||||||
| 4.33 Рабочий коридор для паллет (I6·b12) 1000 x 1200 (мм) | 3900 | 3955 | 4060 | 4155 | ||||||||||
| 4.34 Рабочий коридор для паллет (I6·b12) 800 x 1200 (мм) | 4100 | 4155 | 4260 | 4355 | ||||||||||
| 4.35 Радиус внешнего поворота, Wa (мм) | 2245 | 2300 | 2405 | 2480 | ||||||||||
| 4.36 Кратчайшее расстояние до оси поворота, b13 (мм) | 825 | 825 | 852 | 889 | ||||||||||
| 5.1 Скорость хода с /без груза,км/ч | 19/19,9 | 19/19,9 | 20/20,6 | 20,6/21,2 | ||||||||||
| 5.2 Скорость поднятия с/без груза, м/с | 0,56/0,65 | 0,55/0,65 | 0,54/0,65 | 0,50/0,63 | ||||||||||
| 5.3 Скорость опускания с/без груза,м/с | 0,47/0,43 | 0,47/0,43 | 0,47/0,43 | 0,47/0,43 | ||||||||||
| 5.6 Максимальная тяга с/без груза N | 24162/9859 | 24309/9427 | 22082/9928 | 20503/9987 | ||||||||||
| 5.8 Преодолеваемый уклон с/без груза % | 51,1/23 | 43,4/20,1 | 33,0/19,4 | 26,5/17,6 | ||||||||||
| 5.10 Тормозная система | Гидравл. | Гидравл. | Гидравл. | Гидравл. | ||||||||||
| 7.1 Производитель / тип 6) | Yanmar 4TNE98 | Yanmar 4TNE98 | Yanmar 4TNE98 | Yanmar 4TNE98 | ||||||||||
| 7.2 Мощность по SAE J1349 кВт | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | ||||||||||
| 7.3 Номинальная скорость мин-1 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||||||||
| 7.4 Количество цилиндров/объем/см3 | 4 / 3319 | 4 / 3319 | 4 / 3319 | 4/3319 | ||||||||||
| 7.5 Расход топлива по VDI-Cycl дизель = л/ч, газ = кг/ч | - | - | - | - | ||||||||||
| 8.2 Рабочее давление для навесного оборудования, бар. | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||
| 8.3 Объем масла для навесного оборудования, л/мин | - | - | - | - | ||||||||||
| 8.4 Коэффициент шумов дБ(A) | 81 | 81 | 81 | 81 |

1 Общие характеристики:
Грузоподъемность, кг 2000,2500,3000,3500
Двигатель Дизельный
Максимальна висота підняття вантажу, мм 3300
Наявність кабіни З кабіною
Оригинальная цена 27300
Производитель CLARK
Страна производитель Германия
Тип шин ПНЕВМО
Оценки и отзывы
На данный момент отзывов нет.
Получить консультацию
Получить консультацию
Получить консультацию