В наявності
Швидка доставка:
Способи оплати:
Безкоштовна консультація наших фахівців:
Отримати консультацію
| Наименование | Спецификация |
|---|---|
| Грузоподъемность | 5000 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Максимальная высота подъема | 6000 мм |
| Скорость подъема вил с грузом | 440 мм/с |
| Скорость опускания вил с грузом | 500 мм/с |
| Наименование | Спецификация |
|---|---|
| Длина до спинки вил | 3204 мм |
| Ширина | 1480 мм |
| Высота опущенной мачты | 2265 мм |
| Высота поднятой мачты | 4225 мм |
| Высота защитной крыши кабины | 2265 мм |
| Передний свес | 595 мм |
| Задний свес | 614 мм |
| Внешний радиус разворота | 2810 мм |
| Передняя колея | 1180 мм |
| Задняя колея | 1190 мм |
| Колесная база | 2000 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 170 мм |
| Наименование | Спецификация |
|---|---|
| Длина вил | 1070 мм |
| Ширина вил | 150 мм |
| Толщина вил | 55 мм |
| Центр загрузки вил | 500 мм |
| Свободный ход вил | 155 мм |
| Регулирование вил | 300/1380 мм |
| Наклон мачты | 6/12 ° |
| Наименование | Спецификация |
|---|---|
| Скорость передвижения без груза | 22 км/ч |
| Максимальное тяговое усилие | 22 кН |
| Максимально преодолеваемый подъем | 17 % |
| Наименование | Спецификация |
|---|---|
| Модель | GM WE3 |
| Тип | Газовый |
| Наименование | Спецификация | |
|---|---|---|
| Тип | Powershift | |
| Производитель трансмиссии | Китай | |
| Кол-во передач | 2/1 | |
| Наименование | Спецификация |
|---|
| Наименование | Спецификация |
|---|---|
| Передние шины | 300-15-18 P |
| Задние шины | 7.00-12-12 PR |
| Наименование | Спецификация |
|---|---|
| Рабочее давление | 19 мПа |
Загальні характеристики:
Вантажопідйомність, кг 5000
Двигун Газовий
Максимальна висота підняття вантажу, мм 6000
Оригинальная цена 43000
Оцінки та відгуки
На даний момент відгуків немає.
Отримати консультацію
Отримати консультацію
Наявний рейтинг: 0 из 5
Будь ласка вибиріть бажану оцінку:
Отримати консультацію