В наявності
Швидка доставка:
Способи оплати:
Безкоштовна консультація наших фахівців:
Отримати консультацію
| Наименование | Спецификация |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Максимальная высота подъема | 6500 мм |
| Скорость подъема вил с грузом | 420 мм/с |
| Скорость опускания вил с грузом | 610 мм/с |
| Наименование | Спецификация |
|---|---|
| Длина до спинки вил | 2620 мм |
| Ширина | 1150 мм |
| Высота опущенной мачты | 2010 мм |
| Высота поднятой мачты | 3990 мм |
| Высота защитной крыши кабины | 2130 мм |
| Передний свес | 475 мм |
| Задний свес | 544 мм |
| Внешний радиус разворота | 2230 мм |
| Передняя колея | 970 мм |
| Задняя колея | 980 мм |
| Колесная база | 1600 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 120 мм |
| Наименование | Спецификация |
|---|---|
| Длина вил | 1070 мм |
| Ширина вил | 122 мм |
| Толщина вил | 40 мм |
| Центр загрузки вил | 500 мм |
| Свободный ход вил | 160 мм |
| Регулирование вил | 250/1000 мм |
| Наклон мачты | 6/12 ° |
| Наименование | Спецификация |
|---|---|
| Скорость передвижения без груза | 18 км/ч |
| Максимальное тяговое усилие | 15-17 кН |
| Максимально преодолеваемый подъем | 20 % |
| Наименование | Спецификация |
|---|---|
| Модель | NISSAN |
| Тип | Газ/бензиновый |
| Наименование | Спецификация | |
|---|---|---|
| Тип | Powershift | |
| Производитель трансмиссии | Китай | |
| Кол-во передач | 1/1 | |
| Наименование | Спецификация |
|---|---|
| Емкость топливного бака | 60 л |
| Наименование | Спецификация |
|---|---|
| Передние шины | 7.00-12-12 PR |
| Задние шины | 6.00-9-10 PR |
| Наименование | Спецификация |
|---|---|
| Рабочее давление | 20 мПа |
Загальні характеристики:
Вантажопідйомність, кг 2500
Двигун Газовий
Максимальна висота підняття вантажу, мм 6500
Оригинальная цена 22000
Оцінки та відгуки
На даний момент відгуків немає.
Отримати консультацію
Отримати консультацію
Наявний рейтинг: 0 из 5
Будь ласка вибиріть бажану оцінку:
Отримати консультацію