В наявності
Швидка доставка:
Способи оплати:
Безкоштовна консультація наших фахівців:
Отримати консультацію
| 1.2 Модель | GTX16 | GTX18 | GTX20s | |
| 1.3 Тип двигуна | Електричний - 48 В | Електричний - 48 В | Електричний - 48 В | |
| 1.4 Оператор працює стоячи /сидячи | сидячи | сидячи | сидячи | |
| 1.5 Вантажопідйомність /номінальне навантаження | Q (кг) | 1600 | 1800 | 2000 |
| 1.6 Відстань до центру ваги | з (мм) | 500 | 500 | 500 |
| 1.8 Відстань від провідної осі до вил | х (мм) | 356 | 356 | 361 |
| 1.9 Колісна база | y (мм) | 1312 | 1420 | 1420 |
| Вага | ||||
| 2.1 Експлуатаційна маса | кг | 3051 | 3182 | 3375 |
| 2.2 Вісьове навантаження, з вантажем спереду /ззаду | кг | 4170/481 | 4444/539 | 4791/584 |
| 2.3 Вісьове навантаження, без вантажу спереду /ззаду | кг | 1610/1441 | 1564/1618 | 1591/1784 |
| Шини, ходова частина | ||||
| 3.1 Тип шин, SE = супереластичні, С = подушкові | SE | SE | SE | |
| 3.2 Розмір шин, передні колеса | 18 × 7-8 | 18 × 7-8 | 200 /50-10 | |
| 3.3 Розмір шин, задні колеса | 15 × 4.5 × 8 | 15 × 4.5 × 8 | 15 × 4.5 × 8 | |
| 3.5 Колеса, кількість попереду /позаду (x = провідні колеса) | 2x /2 | 2x /2 | 2x /2 | |
| 3.6 Протектор, передні колеса SE (C) | b10 (мм) | 905 | 905 | 915 |
| 3.7 Протектор, задні колеса | b11 (мм) | 194 | 194 | 194 |
| Розміри | ||||
| 4.1 Відхилення каретки вил від вертикалі, α /β | град | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
| 4.2 Висота в опущеному положенні | h1 (мм) | 2060 | 2060 | 2060 |
| 4.3 Вільний підйом | h2 (мм) | 127 | 127 | 132 |
| 4.4 Висота підйому * 1 | h3 (мм) | 3085 | 3085 | 3085 |
| 4.5 Висота щогли в піднятому положенні | h4 (мм) | 4309 | 4309 | 4304 |
| 4.7 Висота верхнього огородження | h6 (мм) | 2066 (2101) | 2066 (2101) | 2066 (2101) |
| 4.8 Висота сидіння | (Мм) | 1020 | 1020 | 1020 |
| 4.12 Висота зчеплення | (Мм) | 360 | 360 | 360 |
| 4.19 Загальна довжина | l1 (мм) | 2966 | 3074 | 3119 |
| 4.20 Довжина до вил навантажувача | l2 (мм) | 1896 | 2004 | 2049 |
| 4.21 Ширина | b1 (мм) | 1059 | 1059 | тисяча сто двадцять дві |
| 4.22 Розміри вил | (Мм) | 35x100x1070 | 35x100x1070 | 40x100x1070 |
| 4.23 Каретка DIN 15173, A, B | II A | II A | II A | |
| 4.24 Ширина каретки вил | b3 (мм) | 940 | 940 | 940 |
| 4.31 Мінімальний кліренс | m1 (мм) | 85 | 85 | 85 |
| 4.32 Кліренс в центрі колісної бази | m2 (мм) | 100 | 100 | 100 |
| 4.33 Ширина проходу для палет (I6 · b12) 1000 x 1200 | Ast (мм) | 3223 | 3331 | 3375 |
| 4.34 Ширина проходу для палет (I6 · b12) 800 x 1200 | Ast (мм) | 3347 | 3455 | 3499 |
| 4.35 Радіус зовнішнього повороту | Wa (мм) | 1540 | 1648 | 1 688 |
| Продуктивність | ||||
| 5.1 Швидкість ходу з навантаженням /без навантаження | км /год | 15/16 | 15/16 | 15/16 |
| 5.2 Швидкість підняття з навантаженням /без навантаження | м /с | 0,40 /0,50 | 0,37 /0,50 | 0,35 /0,50 |
| 5.3 Швидкість опускання з навантаженням /без навантаження | м /с | 0,57 /0,52 | 0,57 /0,52 | 0,57 /0,52 |
| 5.6 Максимальна тяга з навантаженням /без навантаження (S2 5 хв) * 2 | Н | 7277/16357 | 7698/16397 | 7326/16053 |
| 5.8 Максимальна здатність долати підйоми з навантаженням /без навантаження (S2 5 хв) * 2 | % | 27.3 /38.5 | 25.7 /35.7 | 24.7 /32 |
| 5.10 Робочі гальма | електричний /механічний | електричний /механічний | електричний /механічний | |
| лінія управління | ||||
| 6.1 Потужність приводного мотора (S2 60 хв) | кВт | 2х4,4 | 2х4,4 | 2х4,4 |
| 6.2 Потужність підйомного двигуна (S3 15%) | кВт | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| 6.3 Батарея відповідно до DIN43531 /35/36 | DIN43531A | DIN43531A | DIN43531A | |
| 6.4 Напруга батареї, номінальна ємність К5 | В /Ач | 48/460 (500) | 48/575 (625) | 48/575 (625) |
| 6.5 Вага батареї | кг | 708 | 856 | 856 |
| інше | ||||
| 8.1 Тип управління | АС /інвертор | АС /інвертор | АС /інвертор | |
| 8.2 Робочий тиск для насадок | кг /см2 | 140 | 140 | 140 |
| 8.4 Рівень звукового тиску на вуха водія | дБ (А) | 68 | 68 | 68 |

Загальні характеристики:
Вантажопідйомність, кг 1600,1800,2000
Двигун Електричний
Максимальна висота підняття вантажу, мм 3085
Наявність кабіни З кабіною
Оригинальная цена 26000
Виробник CLARK
Країна виробник Німеччина
Тип шин СЭ
Оцінки та відгуки
На даний момент відгуків немає.
Отримати консультацію
Отримати консультацію
Наявний рейтинг: 0 из 5
Будь ласка вибиріть бажану оцінку:
Отримати консультацію