Общие характеристики:
Грузоподъемность, кг 2000,2500,3000,3500
Максимальна висота підняття вантажу, мм 3195
Наявність кабіни З кабіною
Оригинальная цена 26000
Производитель CLARK
Страна производитель Германия
Тип шин СЭ
Противовесный погрузчик GTS20-33 от CLARK - это симбиоз погрузчика с двигателем внутреннего сгорания и чрезвычайно привлекательного соотношения цена-качество. Высококачественные компоненты, используемые в стандартной конфигурации, и экономичные, высокопроизводительные двигатели (дизель или газ/бензин) гарантированно снижают эксплуатационные расходы даже в тяжелых условиях эксплуатации.
Прочные металлические и виниловые детали, являющиеся центральными в его прочной, продуманной концепции дизайна, гарантируют, что этот вилочный погрузчик обеспечит годы безаварийного обслуживания. CLARK GTS20-33 грузоподъемностью 2,0 т, 2,5 т, 3,0 т и 3,3 т рассчитан на высокую производительность с эргономичными и безопасными характеристиками.
Погрузчики серии GTS разработаны, чтобы справляться с любыми задачами. Мощный радиатор обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя, трансмиссии и ведущего моста при работе в тяжелых условиях и с большими продолжительными нагрузками.
Высокоэффективный газовый двигатель 4G64 с системой PSI от "Mitsubishi", отличается высокой надежностью и отличной производительностью.
Оптимизация распределения нагрузки и уменьшение люфтов.
На дисплее отображаются показатели счетчика моточасов и время до следующего ТО.
Модульная кабина CLARK также доступна для установки на серии GTS20-33. В зависимости от предпочтений и требований могут поставляться различные версии кабин: Уровень 1 (крыша), Уровень 2 (крыша + передняя часть), Уровень 3 (крыша + передняя часть + задняя часть) и Уровень 4 (полная кабина). Боковые секции из ПВХ также доступны по запросу. Обогрев задних ветровых стекол устанавливается в стандартной комплектации; расположение переключателей интуитивно понятно и легкодоступно. Помимо системы обогрева с воздушным фильтром, который в стандартной комплектации устанавливается в версии с полной кабиной 4-го уровня, в число основных особенностей входит ряд новых практических опций, например, таких как удобный интерьер.
| 1.2 Модель | GTS20D | GTS25D | GTS30D | GTS33D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Тип привода, дизель/газ | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | ||
| 1.4 Положение оператора, стоя/сидя | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | ||
| 1.5 Грузоподъемность Q (кг) | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | ||
| 1.6 Расстояние до центра нагрузки c (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 1.8 Расстояние от ведущей оси до вил x (мм) | 465 | 465 | 475 | 480 | ||
| 1.9 Колесная база y (мм) | 1620 | 1620 | 1700 | 1700 | ||
| 2.1 Масса погрузчика кг | 3550 | 3840 | 4270 | 4430 | ||
| 2.2 Осевая нагрузка, с грузом спереди/сзади, кг | 4800/750 | 5450/890 | 6340/930 | 6870/860 | ||
| 2.3 Осевая нагрузка, без груза спереди/сзади, кг | 1620/1930 | 1476/2364 | 1646/2624 | 1677/2753 | ||
| 3.1 Тип шин, P = пневматические, SE = суперэластик | P | P | P | Р | ||
| 3.2 Размер шин, передние колеса | 7 x 12 - 14PR | 7x12-14PR 12PR | 28 x 9 х 15-14PR | 28 x 9 х 15-14PR | ||
| 3.3 Размер шин, задние колеса | 6 x 9 - 10PR | 6 x 9 - 10PR | 6,50 x 10 -12PR | 6,50 x10-12PR | ||
| 3.5 Колеса, количество спереди/сзади (x = ведущие колеса) | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | ||
| 3.6 Колея, передние колеса b10 (мм) | 996(1075/1204) | 996(1075/1204) | 1029(1109/1204) | 1050 | ||
| 3.7 Колея, задние колеса b11 (мм) | 904 | 904 | 912 | 912 | ||
| 4.1 Углы наклона мачты, α / β град. | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 10/6 | ||
| 4.2 Высота мачты h1 (мм) | 2165 | 2165 | 2180 | 2180 | ||
| 4.3 Свободный ход h2 (мм) | 110 | 110 | 110 | 115 | ||
| 4.4 Высота подъема h3 (мм) | 3195 | 3195 | 3195 | 3165 | ||
| 4.5 Дополнительная высота (с LBR) h4 (мм) | 4415 | 4415 | 4415 | 4395 | ||
| 4.7 Высота верхнего ограждения h6 (мм) | 2170 | 2170 | 2180 | 2180 | ||
| 4.8 Высота сиденья h7 (мм) | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | ||
| 4.12 Высота сцепления h10 (мм) | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
| 4.19 Общая длина l1 (мм) | 3653 | 3747 | 3857 | 3895 | ||
| 4.20 Длина до вил погрузчика l2(мм) | 2583 | 2677 | 2787 | 2825 | ||
| 4.21 Ширина b1, b2 (мм) | 1185 (1265/1629) | 1185 (1265/1629) | 1250 (1330/1629) | 1250 (1330/1629) | ||
| 4.22 Размеры вил s • e • l (мм) | 45 X 100 X 1070 | 45 X 100 X 1070 | 45 X 122 X 1070 | 50 Х 125 Х 1070 | ||
| 4.23 Каретка DIN 15173, A, B | КЛАСС IIA | КЛАСС IIA | КЛАСС IIІA | КЛАСС IIІA | ||
| 4.24 Ширина каретки b3 (мм) | 1041 (1143/1549) | 1041 (1143/1549) | 1041 (1143/1549) | 1045 (1143/1549) | ||
| 4.31 Минимальный клиренс m1 (мм) | 135 | 135 | 150 | 150 | ||
| 4.32 Клиренс в центре колесной базы, m2 (мм) | 150 | 150 | 165 | 165 | ||
| 4.33 Рабочий коридор для паллет (I6·b12) 1000 x 1200 (мм) | 3955 | 4045 | 4155 | 4190 | ||
| 4.34 Рабочий коридор для паллет (I6·b12) 800 x 1200 (мм) | 4155 | 4245 | 4355 | 4390 | ||
| 4.35 Радиус внешнего поворота, Wa (мм) | 2290 | 2380 | 2480 | 2510 | ||
| 4.36 Кратчайшее расстояние до оси поворота, b13 (мм) | 825 | 825 | 852 | 889 | ||
| 5.1 Скорость хода с /без груза,км/ч |
16,9/18,0 (21.1/22.5) |
16,5/18,0 (20.7/22.4) |
170,6/18,8 (22.2/23.6) |
17,2/18,5 (24.9/23.7) |
||
| 5.2 Скорость поднятия с/без груза, м/с |
0.48/0.54 (0,53/0,55) |
0.48/0.54 (0,52/0,55) |
0.48/0.54 (0,50/0,55) |
0,45/0,50 (0,45/0,50) |
||
| 5.3 Скорость опускания с/без груза, м/с | 0,54/0,50 | 0,54/0,50 | 0,54/0,50 | 0,50/0,43 | ||
| 5.6 Максимальная тяга с/без груза N |
18405/6465 (21100/8070) |
18470/6135 (19206/6903) |
16945/6635 (19385/6785) |
17116/6842 (17740/8020) |
||
| 5.8 Преодолеваемый уклон с/без груза % |
38.9/20.8 (42.8/23.1) |
32.1/17.4 (36.6/20.1) |
25.2/17.0 (29.0/17.1) |
23.3/16 (23.3/17.5) |
||
| 5.10 Тормозная система | Мокрые дисковые | Мокрые дисковые | Мокрые дисковые | Мокрые дисковые | ||
| 7.1 Производитель / тип 6) | Yanmar 4TNE94L | Yanmar 4TNE94L | Yanmar 4TNE94L | Yanmar 4TNE94L | ||
| 7.2 Мощность по SAE J1349 кВт | 34.2 (46) | 34.2 (46) | 34.2 (46) | 34.2 (46) | ||
| 7.3 Номинальная скорость мин-1 | 2200 (2650) | 2201 (2650) | 2202 (2650) | 2203 (2650) | ||
| 7.4 Количество цилиндров/объем/см3 |
4/3053 (4/2179) |
4/3053 (4/2179) |
4/3053 (4/2179) |
4/3053 (4/2179) |
||
| 7.5 Расход топлива по VDI-Cycl дизель = л/ч, газ = кг/ч | - | - | - | - | ||
| 8.2 Рабочее давление для навесного оборудования, бар. | Регулир. | Регулир. | Регулир. | Регулир. | ||
| 8.3 Объем масла для навесного оборудования, л/мин | макс. 35 | макс. 35 | макс. 35 | макс. 35 | ||
| 8.4 Коэффициент шумов дБ(A) | 80,5 (81) | 80,5 (81) | 80,5 (81) | 80,5 (81) | ||
