В наявності
Швидка доставка:
Способи оплати:
Безкоштовна консультація наших фахівців:
Отримати консультацію
Протіваговий навантажувач GTS20-33 від CLARK - це симбіоз навантажувача з двигуном внутрішнього згоряння і надзвичайно привабливого співвідношення ціни-якості. Високоякісні компоненти, що використовуються в стандартній конфігурації, і економічні, високопродуктивні двигуни (дизель або газ / бензин) гарантовано знижують експлуатаційні витрати навіть у важких умовах експлуатації.
Міцні металеві та вінілові деталі, які є центральними в його міцній, продуманій концепції дизайну, гарантують, що цей навантажувач забезпечить роки безаварійного обслуговування. CLARK GTS20-33 вантажопідйомністю 2,0 т, 2,5 т, 3,0 т і 3,3 т розрахований на високу продуктивність з ергономічними і безпечними характеристиками.
Навантажувачі серії GTS розроблені, щоб справлятися з будь-якими завданнями. Потужний радіатор забезпечує оптимальне охолодження двигуна, трансмісії і ведучого моста при роботі у важких умовах і з великими тривалими навантаженнями.
Високоефективний газовий двигун 4G64 з системою PSI від "Mitsubishi", відрізняється високою надійністю і відмінною продуктивністю.
Висока надійність: сполучні пальці тяг мають спеціальну двухсрезная конструкцію, що не дає їм ослабнути або зламатися при ударі.
Оптимізація розподілу навантаження і зменшення люфтів.
Відстеження стану систем навантажувача і управління його функціями.
Забезпечення запуску двигуна з нейтрального положення і запобігання повторного запуску при працюючому двигуні.
ЖК дисплей
На дисплеї відображаються показники лічильника мотогодин і час до наступного ТО.
Світлодіодні індикатори:
Ергономічність, комфорт, безпека - комбінація таких перевірених компонентів і практичних функцій безпеки забезпечує GTS20-33 вищу продуктивну здатність незалежно від сфери застосування.
Модульна кабіна CLARK також доступна для установки на серії GTS20-33. В залежності від уподобань і вимог можуть поставлятися різні версії кабін: Рівень 1 (дах), Рівень 2 (дах + передня частина), Рівень 3 (дах + передня частина + задня частина) і Рівень 4 (повна кабіна). Бічні секції з ПВХ також доступні за запитом. Обігрів задніх вітрових стекол встановлюється в стандартній комплектації; розташування перемикачів інтуїтивно зрозуміло і легкодоступною. Крім системи обігріву з повітряним фільтром, який в стандартній комплектації встановлюється в версії з повною кабіною 4-го рівня, в число основних особливостей входить ряд нових практичних опцій, наприклад, таких, як зручний інтер'єр.
1.2 Модель | GTS20D | GTS25D | GTS30D | GTS33D | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 Тип приводу, дизель / газ | дизель | дизель | дизель | дизель | ||
1.4 Положення оператора, стоячи / сидячи | сидячи | сидячи | сидячи | сидячи | ||
1.5 Вантажопідйомність Q (кг) | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | ||
1.6 Відстань до центру навантаження c (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
1.8 Відстань від провідної осі до вил x (мм) | 465 | 465 | 475 | 480 | ||
1.9 Колісна база y (мм) | 1620 | 1620 | 1700 | 1700 | ||
2.1 Маса навантажувача кг | 3550 | 3840 | 4270 | 4430 | ||
2.2 Осьове навантаження, з вантажем спереду / ззаду, кг | 4800/750 | 5450/890 | 6340/930 | 6870/860 | ||
2.3 Осьове навантаження, без вантажу спереду / ззаду, кг | 1620/1930 | 1476/2364 | 1646/2624 | 1677/2753 | ||
3.1 Тип шин, P = пневматичні, SE = супереластик | P | P | P | Р | ||
3.2 Розмір шин, передні колеса | 7 x 12 - 14PR | 7x12-14PR 12PR | 28 x 9 х 15-14PR | 28 x 9 х 15-14PR | ||
3.3 Розмір шин, задні колеса | 6 x 9 - 10PR | 6 x 9 - 10PR | 6,50 x 10 -12PR | 6,50 x10-12PR | ||
3.5 Колеса, кількість спереду / ззаду (x = провідні колеса) | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | ||
3.6 Колія, передні колеса b10 (мм) | 996 (1075/1204) | 996 (1075/1204) | 1029 (1109/1204) | 1050 | ||
3.7 Колія, задні колеса b11 (мм) | 904 | 904 | 912 | 912 | ||
4.1 Кути нахилу щогли, α / β град. | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 10/6 | ||
4.2 Висота щогли h1 (мм) | 2165 | 2165 | 2180 | 2180 | ||
4.3 Вільний хід h2 (мм) | 110 | 110 | 110 | 115 | ||
4.4 Висота підйому h3 (мм) | 3195 | 3195 | 3195 | 3165 | ||
4.5 Додаткова висота (з LBR) h4 (мм) | 4415 | 4415 | 4415 | 4395 | ||
4.7 Висота верхнього огородження h6 (мм) | 2170 | 2170 | 2180 | 2180 | ||
4.8 Висота сидіння h7 (мм) | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | ||
4.12 Висота зчеплення h10 (мм) | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
4.19 Загальна довжина l1 (мм) | 3653 | 3747 | 3857 | 3895 | ||
4.20 Довжина до вил навантажувача l2 (мм) | 2583 | 2677 | 2787 | 2825 | ||
4.21 Ширина b1, b2 (мм) | 1185 (1265/1629) | 1185 (1265/1629) | 1250 (1330/1629) | 1250 (1330/1629) | ||
4.22 Розміри вил s • e • l (мм) | 45 X 100 X 1070 | 45 X 100 X 1070 | 45 X 122 X 1070 | 50 Х 125 Х 1070 | ||
4.23 Каретка DIN 15173, A, B | КЛАС IIA | КЛАС IIA | КЛАС IIІA | КЛАС IIІA | ||
4.24 Ширина каретки b3 (мм) | 1041 (1143/1549) | 1041 (1143/1549) | 1041 (1143/1549) | 1045 (1143/1549) | ||
4.31 Мінімальний кліренс m1 (мм) | 135 | 135 | 150 | 150 | ||
4.32 Кліренс в центрі колісної бази, m2 (мм) | 150 | 150 | 165 | 165 | ||
4.33 Робочий коридор для палет (I6 · b12) тисячі x 1200 (мм) | 3955 | 4045 | 4155 | 4190 | ||
4.34 Робочий коридор для палет (I6 · b12) 800 x 1200 (мм) | 4155 | 4245 | 4355 | 4390 | ||
4.35 Радіус зовнішнього повороту, Wa (мм) | 2290 | 2380 | 2480 | 2510 | ||
4.36 Найкоротша відстань до осі повороту, b13 (мм) | 825 | 825 | 852 | 889 | ||
5.1 Швидкість ходу з/без вантажу,км/год. |
16,9/18,0 (21.1/22.5) |
16,5/18,0 (20.7/22.4) |
170,6/18,8 (22.2/23.6) |
17,2/18,5 (24.9/23.7) |
||
5.2 Швидкість підняття с / без вантажу, м / с |
0.48 / 0.54 (0,53 / 0,55) |
0.48 / 0.54 (0,52 / 0,55) |
0.48 / 0.54 (0,50 / 0,55) |
0,45 / 0,50 (0,45 / 0,50) |
||
5.3 Швидкість опускання с / без вантажу, м / с | 0,54 / 0,50 | 0,54 / 0,50 | 0,54 / 0,50 | 0,50 / 0,43 | ||
5.6 Максимальна тяга с / без вантажу N |
18405/6465 (21100/8070) |
18470/6135 (19206/6903) |
16945/6635 (19385/6785) |
17116/6842 (17740/8020) |
||
5.8 Подоланий ухил з/без вантажу % |
38.9/20.8 (42.8/23.1) |
32.1/17.4 (36.6/20.1) |
25.2/17.0 (29.0/17.1) |
23.3/16 (23.3/17.5) |
||
5.10 Гальмівна система | Мокрі дискові | Мокрі дискові | Мокрі дискові | Мокрі дискові | ||
7.1 Виробник / тип 6) | Yanmar 4TNE94L | Yanmar 4TNE94L | Yanmar 4TNE94L | Yanmar 4TNE94L | ||
7.2 Потужність по SAE J1349 кВт | 34.2 (46) | 34.2 (46) | 34.2 (46) | 34.2 (46) | ||
7.3 Номінальна швидкість хв-1 | 2200 (2650) | 2201 (2650) | 2202 (2650) | 2203 (2650) | ||
7.4 Кількість циліндрів / обсяг / см3 |
4/3053 (4/2179) |
4/3053 (4/2179) |
4/3053 (4/2179) |
4/3053 (4/2179) |
||
7.5 Витрата палива по VDI-Cycl дизель = л / ч, газ = кг / ч | - | - | - | - | ||
8.2 Робочий тиск для навісного обладнання, бар. | Рег. | Рег. | Рег. | Рег. | ||
8.3 Обсяг масла для навісного обладнання, л / хв | макс. 35 | макс. 35 | макс. 35 | макс. 35 | ||
8.4 Коефіцієнт шумів дБ (A) | 80,5 (81) | 80,5 (81) | 80,5 (81) | 80,5 (81) |
Загальні характеристики:
Вантажопідйомність, кг 2000,2500,3000,3500
Максимальна висота підняття вантажу, мм 3195
Наявність кабіни З кабіною
Производитель CLARK
Країна виробник Німеччина
Тип шин СЭ
Оцінки та відгуки
На даний момент відгуків немає.
Отримати консультацію
Отримати консультацію
Наявний рейтинг: 0 из 5
Будь ласка вибиріть бажану оцінку:
Отримати консультацію